Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
Menurut Konvensi UNESCO 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut.
Warisan Budaya Takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.
| No. | Etnis | Tahun | Warisan Budaya Nasional |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Aceh | 2013 | Rencong |
| 2 | Gayo | 2013 | Tari Saman |
| 3 | Provinsi Aceh | 2014 | Kopiah Riman |
| 4 | Provinsi Aceh | 2014 | Rumoh Aceh |
| 5 | Provinsi Aceh | 2014 | Tari Seudati |
| 6 | Gayo | 2014 | Didong |
| 7 | Gayo | 2014 | Kerawang Gayo |
| 8 | Provinsi Aceh | 2015 | Rabbani Wahid |
| 9 | Provinsi Aceh | 2015 | Pintu Aceh |
| 10 | Gayo | 2015 | Tari Bines |
| 11 | Aneuk Jamee | 2015 | Rapai Geleng |
| 12 | Singkil | 2015 | Tari Dampeng |
| 13 | Provinsi Aceh | 2016 | Tari Likok Pulo |
| 14 | Provinsi Aceh | 2016 | Meugang |
| 15 | Gayo | 2016 | Pacu Kude |
| 16 | Gayo | 2016 | Tari Guel |
| 17 | Singkil | 2016 | Canang Kayu |
| 18 | Singkil | 2016 | Menatakhen Hinei |
| 19 | Simeulue | 2016 | Nandong |
| 20 | Kluet | 2016 | Meracu |
| 21 | Provinsi Aceh | 2017 | Rapa'i Geurimpheng |
| 22 | Provinsi Aceh | 2017 | Rapa'i Pasee |
| 23 | Kluet | 2017 | Landoq Sampot |
| 24 | Alas | 2017 | Payung Mesekhat |
| 25 | Alas | 2017 | Pesenatken |
| 26 | Provinsi Aceh | 2018 | Keumamah |
| 27 | Provinsi Aceh | 2018 | Tari Laweuet |
| 28 | Provinsi Aceh | 2018 | Likee |
| 29 | Provinsi Aceh | 2018 | Panglima Laot |
| 30 | Provinsi Aceh | 2018 | Kuah Beulangong |
| 31 | Gayo | 2018 | Keni Gayo |
| 32 | Alas | 2018 | Pemamanan |
| 33 | Gayo | 2019 | Tari Sining |
| 34 | Gayo | 2019 | Gutel |
| 35 | Simeulue | 2019 | Memek |
| 36 | Tamiang | 2019 | Silat Pelintau |
| 37 | Provinsi Aceh | 2020 | Peusijuk |
| 38 | Provinsi Aceh | 2020 | Keuneunong |
| 39 | Provinsi Aceh | 2020 | Tari Rapa'i Bubee |
| 40 | Provinsi Aceh | 2021 | Kopiah Meukutob |
| 41 | Lhokseumawe | 2022 | Canang Ceureukeh |
| 42 | Aceh Timur | 2022 | Pisang Sale Lhoknibong |
| 43 | Aceh Besar | 2022 | Sie Reuboh |
| 44 | Pidie | 2022 | Apam |
| 45 | Langsa | 2022 | Terasi Langsa |
| 46 | Aceh Tamiang | 2022 | Dendang Lebah |
| 47 | Aceh Jaya | 2022 | Dikee Pam Panga |
| 48 | Aceh Besar | 2022 | Ie Bu Peudah |
| 49 | Provinsi Aceh | 2022 | Kasab |
| 50 | Aceh Selatan | 2022 | Rumah Rungko |
| 51 | Aceh Selatan | 2022 | Meudayang |
| 52 | Simeulue | 2022 | Smong (Nafi-nafi) |
| 53 | Aceh Singkil | 2022 | Ambe-Ambeken |
| 54 | Bener Meriah | 2022 | Melengkan |
| 55 | Aceh Barat | 2022 | Sidalupa |
| 56 | Aceh Tenggara | 2022 | Tangis Dilo |
| 57 | Aceh Selatan | 2022 | Malamang |
| 58 | Aceh Jaya | 2023 | Seumeleung Raja |
| 59 | Aceh Tengah | 2023 | Gegedem |
| 60 | Aceh Besar | 2023 | Keujereun Blang |
| 61 | Aceh Tamiang | 2023 | Rateb Berjalan |
| 62 | Provinsi Aceh | 2023 | Madeung |
| 63 | Aceh Timur | 2023 | Munirin Reje |
| 64 | Aceh Timur | 2023 | KHANDURI Uteun |
| 65 | Pidie | 2023 | Gedeu-Gedeu |
| 66 | Aceh Singkil | 2023 | Tari Langsir Haloban |
| 67 | Simelue | 2023 | Bahasa Devayan |
| 68 | Provinsi Aceh | 2023 | Hiem |
| 69 | Aceh Besar | 2024 | Pok Teupeun |
| 70 | Provinsi Aceh | 2024 | Seumapa |
| 71 | Provinsi Aceh | 2024 | Bahasa Aceh |
| 72 | Provinsi Aceh | 2024 | Bahasa Gayo |
| 73 | Provinsi Aceh | 2024 | Do da Idi |
| 74 | Provinsi Aceh | 2024 | Timphan |
| 75 | Aceh Barat | 2024 | Malam Boh Gaca |
| 76 | Aceh Tengah | 2024 | Pepongoten |
| 77 | Aceh Tengah | 2024 | Teganing |

